2018年广东省成人高考招生专业汇总 | ||||||||
广东工业大学 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
会计学 | 高升本(入学考试费185元) | 文史、外语类 | 语数外、历史地理综合 | 业余/函授 | 5年 | 1270(含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000可抵入第三年的学费) | 文史、外语类:2700教材费300/年 | 龙岗南联、福田车公庙 |
工商管理 | ||||||||
国际经济与贸易 | ||||||||
商务英语 | ||||||||
建筑学 | 理工类 | 语数外、物理化学综合 | 理工类:3105教材费300/年 | |||||
机械设计制造 及其自动化 | ||||||||
商务英语 | 专升本 | 外语类 | 政治、英语、大学语文 | 3年 | 2700教材费300/年 | |||
工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | ||||||
会计学 | ||||||||
人力资源管理 | ||||||||
土木工程 | 理工类 | 理工类:3105教材费300/年 | ||||||
机械设计制造 及其自动化 | ||||||||
广东信息工程职业技术学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
数控技术 | 高升专 | 理工类 | 语数外 | 业余/函授 | 3年 | 1270(含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000可抵入第三年的学费) | 4500/年,收2年(两年一起交8500)教材300/年,收2年 | 龙岗南联、福田车公庙 |
数控技术(模具设计与制造方向) | ||||||||
建筑工程管理 (工程管理方向) | ||||||||
建筑工程管理 (工程监理方向) | ||||||||
汽车检测与维修技术(汽车技术服务与营销方向) | ||||||||
汽车检测与维修技术 | ||||||||
汽车检测与维修技术(新能源汽车技术方向) | ||||||||
计算机应用技术(软件工程方向) | ||||||||
计算机应用技术(网络工程方向) | ||||||||
计算机应用技术 | ||||||||
会计(涉外会计方向) | 文史类 | |||||||
会计(会计电算化方向) | ||||||||
会计(注册会计师方向) | ||||||||
工商企业管理(人力资源管理方向) | ||||||||
工商企业管理(电子商务方向) | ||||||||
工商企业管理(市场营销方向) | ||||||||
工商企业管理 | ||||||||
物流管理(物流企业管理方向) | ||||||||
物流管理(运输管理方向) | ||||||||
惠州学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
财务管理 | 高升本 | 文史 | 语数外、历史地理综合 | 业余/函授 | 5年 | 1270(含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000可抵入第三年的学费) | 2500/年,教材费总共1000第一年收取 | 龙岗南联、福田车公庙 |
行政管理 | ||||||||
学前教育 | ||||||||
学前教育 | 专升本 | 教育类 | 政治、英语、教育总论 | 2.5年 | 专升本:2500/年,外语类、理工类2875/年。收3年学费。教材费总共500第一年收取。 | |||
英语 | 文史、外语类 | 政治、英语、大学语文 | ||||||
汉语言文学 | ||||||||
财务管理 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | ||||||
行政管理 | ||||||||
土木工程 | 理工类 | |||||||
建筑学 | ||||||||
计算机科学与技术 | ||||||||
广东医科大学 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
药学 | 专升本 | 理工 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 | 3年 | 1270(含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000可抵入第三年的学费) | 3510教材费500/年 | 龙岗南联、福田车公庙 |
护理学 | 医学类 | 政治、英语、医学综合 | ||||||
临床医学 | ||||||||
康复治疗学 | ||||||||
广东省外语艺术职业学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
初等教育 | 高升专 | 文史 | 语数外 | 业余/函授 | 3年 | 1270(含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000可抵入第三年的学费) |
2300 外语类2645,教材300/年 | 龙岗南联、福田车公庙 |
人力资源管理 | ||||||||
学前教育 | ||||||||
英语教育 | 外语类 | |||||||
顺德职业技术学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
会计 | 高升专 | 文史 | 语数外 | 业余/函授 | 3年 | 1270(含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000可抵入第三年的学费) |
2300 理工类2645医学类2990。教材500/年。 | 龙岗南联、福田车公庙 |
工商企业管理 | ||||||||
金融管理 | ||||||||
机电一体化技术 | 理工 | |||||||
电气自动化技术 | ||||||||
软件技术 | ||||||||
护理 | 医学 | |||||||
药学 | ||||||||
惠州经济职业技术学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
数控技术 | 高升专 | 理工 | 语数外 | 业余/函授 | 2.5年 | 1270(含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000可抵入第三年的学费) | 4500/年,收2年(两年一起交8500)教材300/年,收2年 | 龙岗南联、福田车公庙 |
汽车技术服务与营销 | ||||||||
计算机应用技术 | ||||||||
动漫设计与制作 | ||||||||
应用电子技术 | ||||||||
商务英语 | 外语 | |||||||
服装设计 | 文史 | |||||||
广告设计与制作 | ||||||||
物业管理 | ||||||||
投资与理财 | ||||||||
会计电算化 | ||||||||
市场营销 | ||||||||
电子商务 | ||||||||
工商企业管理 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
旅游管理 | ||||||||
文秘 | ||||||||
广东轻工职业技术学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
资产评估与管理 | 高升专 | 文史 | 语数外 | 业余/函授 | 3年 | 1270(含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000可抵入第三年的学费) |
文史类2300;理工类2645; 教材300/年。 | 龙岗南联、福田车公庙 |
证券与期货 | ||||||||
市场营销 | ||||||||
会计 | ||||||||
园林工程技术 | 理工 | |||||||
建筑智能化工程技术 | ||||||||
河源职业技术学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 | 入学考试科目 | 学习形式 | 学制 | 考期辅导 | 学费 | 上课地点分布 |
会计电算化 | 高升专 | 语数外 | (函授) | 2.5年 | 980(抵学费) | 4800/年,只收取两年学费,含教材 | 罗湖 | |
文秘 | ||||||||
物业管理 | ||||||||
旅游管理 | ||||||||
酒店管理 | ||||||||
市场营销 | ||||||||
语文教育 | ||||||||
学前教育 | ||||||||
美术教育 | ||||||||
音乐教育 | ||||||||
服装设计 | ||||||||
工商企业管理 | ||||||||
工商企业管理(村镇管理方向) | ||||||||
物流管理 | ||||||||
法律事务 | ||||||||
工商行政管理 | ||||||||
数控技术 | ||||||||
数控技术(电气自动化技术方向) | ||||||||
计算机应用技术 | ||||||||
计算机应用技术(软件技术方向) | ||||||||
计算机网络技术 | ||||||||
应用电子技术 | ||||||||
应用电子技术(变配电与维修电工方向) | ||||||||
模具设计与制造 | ||||||||
汽车制造与装配技术 | ||||||||
汽车制造与装配技术(汽车检测与维修技术方向) | ||||||||
高分子材料加工技术 | ||||||||
移动通信技术 | ||||||||
商务英语 | ||||||||
英语教育 | ||||||||
艺术设计 | ||||||||
艺术设计(动漫设计与制作方向) | ||||||||
艺术设计(广告设计方向) | ||||||||
体育教育 | ||||||||
小学教育 | ||||||||
广东食品药品职业学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
药学 | 高升专 | 医学类 | 语数外 | 函授 | 3年 | 免考前辅导费,收7630+111,考前辅导费到课率高于80%未录取全额退 | 收两年半总学费8680(含建档费),教材实收。 | 龙岗五和、福田科学馆 |
中药学 | ||||||||
护理 | ||||||||
健康管理 | 经管类 | |||||||
药品经营与管理 | ||||||||
餐饮管理 | ||||||||
收费说明:学费一年内分12期交(8680) | ||||||||
深圳信息职业技术学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
商务英语 | 高升专 | 外语类 | 语数外 | 业余、函授 | 2.5年 | 免考前辅导费,收7630+111,考前辅导费到课率高于80%未录取全额退 | 收两年半总学费8680(含建档费),教材实收。 | 龙岗五和、福田科学馆 |
工商企业管理 | 文史类 | |||||||
会计电算化 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
报关与国际货运 | ||||||||
电子商务 | ||||||||
文秘(中英文) | ||||||||
计算机应用技术 | 理工类 | |||||||
计算机控制技术 | ||||||||
收费说明:学费一年内分12期交(8680) | ||||||||
深圳职业技术学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 语数外 | 业余 | 2.5年 | 免考前辅导费,收7630+111,考前辅导费到课率高于80%未录取全额退 | 收两年半总学费8680(含建档费),教材实收。 | 龙岗五和、福田科学馆 |
建设工程管理 | ||||||||
工程造价 | ||||||||
商务英语 | 外语类 | |||||||
金融管理 | 文史类 | |||||||
会计 | ||||||||
工商企业管理 | ||||||||
市场营销 | ||||||||
行政管理 | ||||||||
国际商务 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
物业管理 | ||||||||
收费说明:学费一年内分12期交(8680) | ||||||||
广东工业大学 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
工商管理 | 高升本 | 文史管理类 | 语数外、历史地理综合入学考试费185元 | 函授 | 5年 | 700(考前辅导费或预留学位费)+考前辅导教材费100,共800元。(另同时收取100档案费+37/门考试费) | 2700/年,教材650/年 | 龙岗南联、龙华龙华中心小学、南山深大地铁、福田通新岭 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | 函授 | 5年 | 2700/年,教材650/年 | ||
人力资源管理 | ||||||||
土木工程 | 理工类 | 3105/年,教材650/年 | ||||||
深圳职业技术学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
工商管理 | 高升专 | 语数外 | 业余 | 2.5年 | 700(考前辅导费或预留学位费)+含考前辅导教材费100,共800元。(另同时收取100档案费+37/门考试费) | 3000/年,教材300/年,收2.5年 | 龙岗南联、龙华龙华中心小学、南山深大地铁、福田通新岭 | |
人力资源管理 | ||||||||
会计 | ||||||||
物业管理 | ||||||||
商务英语 | ||||||||
广东技术师范学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
计算机应用技术 | 高升专 | 理工科 | 语数外 | 函授 | 3年 | 700(考前辅导费或预留学位费)+含考前辅导教材费100,共800元。(另同时收取100档案费+37/门考试费) | 3000/年,教材400/年 | 龙岗南联、龙华龙华中心小学、南山深大地铁、福田通新岭 |
会计 | 文史 | 函授、业余 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 经管理工类:政治、英语、高数二 。法学类:政治,英语,法学。教育类:政治,英语、教育总论。医学类:政治、英语、医学总论 | 业余 | 3年 | 3000/年,教材400/年 | ||
电气工程及其自动化 | 函授 | |||||||
计算机科学与技术 | ||||||||
数学与应用数学 | ||||||||
工商管理 | 经管类 | 函授、业余 | ||||||
会计学 | ||||||||
人力资源管理 | ||||||||
金融学 | 函授 | |||||||
市场营销 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
行政管理 | ||||||||
法学 | 法学类 | |||||||
教育技术学 | 教育学类 | |||||||
学前教育 | ||||||||
汉语言文学 | 文史类 | |||||||
英语 | ||||||||
广东理工学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
文秘 | 高升专 | 外语系 | 语数外 | 函授 | 3年 | 700(考前辅导费或预留学位费)+含考前辅导教材费100,共800元。(另同时收取100档案费+37/门考试费) | 3000/年,教材400/年 | 龙岗南联、龙华龙华中心小学、南山深大地铁、福田通新岭 |
商务英语 | 业余、函授 | |||||||
商务日语 | 函授 | |||||||
广告设计与制作 | 艺术系 | |||||||
动漫制作技术 | ||||||||
服装与服饰设计 | ||||||||
产品艺术设计 | ||||||||
会计 | 会计系 | 业余、函授 | ||||||
统计与会计核算 | 函授 | |||||||
审计 | 业余、函授 | |||||||
工商企业管理 | 经济管理学院 | 业余、函授 | ||||||
电子商务 | 函授 | |||||||
国际贸易实务 | ||||||||
物流管理 | 业余、函授 | |||||||
市场营销 | 业余、函授 | |||||||
人力资源管理 | 业余、函授 | |||||||
空中乘务 | 函授 | |||||||
计算机应用技术 | 信息工程系 | |||||||
软件技术 | ||||||||
汽车营销与服务 | 汽车工程系 | |||||||
汽车检测与维修技术 | ||||||||
汽车电子技术 | ||||||||
建筑工程技术 | 建筑工程系 | |||||||
工程造价 | ||||||||
建筑室内设计 | ||||||||
模具设计与制造 | 工业自动化系 | |||||||
数据技术 | ||||||||
机械设计与制造 | ||||||||
机电一体化技术 | 电气工程系 | |||||||
电气自动化技术 | ||||||||
电子信息工程技术 | ||||||||
商务英语 | 专升本 | 外语系 | 经管理工类:政治、英语、高数二 。艺术类:政治、英语、艺术概论 | 函授、业余 | 3年 | 700(考前辅导费或预留学位费)+含考前辅导教材费100,共800元。(另同时收取100档案费+37/门考试费) | 3000/年,教材400/年 | |
机械电子工程 | 工业系 | 函授 | ||||||
机械设计制造 及其自动化 | 电气系 | |||||||
电气工程及其自动化 | ||||||||
汽车服务工程 | ||||||||
服装设计与工程 | 艺术系 | |||||||
计算机科学与技术 | 信息系 | |||||||
国际经济与贸易 | 经管学院 | |||||||
物流管理 | ||||||||
北京交通大学(入学考试:深圳) | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
计算机应用技术 | 高升专 |
文史类、 外语类 | 语文、数学、英语 | 业余(函授) | 2.5年毕业(收3年学费) | 1050(500抵学费)含考前辅导书本费,+111 | 3000元/年,教材费总共750第一年收取 | 前海、宝安、沙井、大浪、公明、龙华 |
旅游英语 | ||||||||
交通运营管理 | ||||||||
道路运输与路政管理 | ||||||||
道路养护与管理 | ||||||||
汽车检测与维修技术 | ||||||||
道路桥梁工程技术 | ||||||||
计算机网络技术 | ||||||||
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | 3200元/年,教材费总共750第一年收取 | ||||
交通运输 | ||||||||
通信工程 | ||||||||
自动化 | ||||||||
计算机科学与技术 | ||||||||
电气工程及其自动化 | ||||||||
土木工程 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
英语 | ||||||||
电子商务 | ||||||||
车辆工程 | ||||||||
数字媒体艺术 | ||||||||
工程管理 | ||||||||
机械工程 | ||||||||
会计学 | ||||||||
深圳信息职业技术学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
工商企业管理 | 高升专 | 语数外 | 业余 | 2.5年(收两年半学费7500) | 1050(500抵入第一年学费)含考前辅导书本费,+111 | 3000/年,教材总共750 | 前海、宝安、沙井、公明、龙华、大浪 | |
商务英语 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
会计电算化 | ||||||||
计算机应用技术 | ||||||||
广东职业技术学院 | ||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 |
入学考试 科目 | 学习形式 | 学制 | 考前辅导费 | 学费 | 上课地点分布 |
机电一体化技术 | 高升专 | 语数外 | 业余(函授) | 3年 | 1050(500抵入第一年学费)含考前辅导书本费,+111 | 3000/年,教材总共750 | 前海、宝安、沙井、公明、龙华、大浪 | |
计算机网络技术 | ||||||||
电子商务 | ||||||||
计算机应用技术 | ||||||||
会计电算化 | ||||||||
国际贸易实务 | ||||||||
工商企业管理 | ||||||||
物流管理 |
特别说明:此招生院校及专业暂仅供参考! 最终招生信息以深圳继续教育招生办公室实际招生为准!
(责任编辑:深圳自学考试网)