2022年深圳成人高考院校招生专业汇总情况如下:
南方医科大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 高升专 | 医学类 | 3年 | 语数外 | 业余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或高数二 | 业余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或高数二 | 业余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或大学语文 | 业余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或高数二 | 业余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东科贸职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
茶艺与茶艺营销 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动物技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
园艺技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品生物技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药品生物技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 高升专 | 外语类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子科技大学中山学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学技术 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 专升本 | 法学类 | 3年 | 政治、英语、法学概论 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东工业大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 高升本 | 管理类 | 5年 | 语数外历史地理综合 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 高升专 | 经管类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 高升专 | 语数外 | 2.5年 | 语数外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东信息工程职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 高升专 | 理工 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
惠州学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 高升本 | 文史类 | 5年 | 语数外、历史地理综合 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 高升本 | 文史类 | 5年 | 语数外、历史地理综合 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 高升本 | 文史类 | 5年 | 语数外、历史地理综合 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 专升本 | 教育类 | 2.5年 | 政治、英语、教育总论 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 专升本 | 文史、外语类 | 2.5年 | 文、政治、英语 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 专升本 | 文史、外语类 | 2.5年 | 文、政治、英语 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东医科大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 业余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省外语艺术职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 数学、英语、语文 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 数学、英语、语文 | 业余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 高升专 | 外语类 | 3年 | 数学、英语、语文 | 业余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顺德职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融管理 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 高升专 | 外语类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 高升专 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 高升专 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
惠州经济职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 高升专 | 外语类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资理财 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东轻工职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
证券与期货 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 高升专 | 理工类 | 3 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技术 | 高升专 | 理工类 | 3 | 文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河源职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
语文教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商行政管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据控制 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料加工技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
移动通信技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东食品药品职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、高等数学 | 业余制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 专升本 | 医学 | 3年 | 政治、英语、高等数学 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高等数学 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高等数学 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
餐饮管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高等数学 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳信息职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 高升本 | 外语类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机控制技术 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 高升专 | 外语类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
特别说明:此招生院校及专业暂仅供参考! 最终招生信息以招生办公室实际招生为准!
(责任编辑:深圳自学考试网)